Вообще-то на этот вопрос можно ответить более-менее научным способом: Количеством упоминаний в энциклопедиях и других справочных книг.
Этот метод был изобретен Фрэнсисом Гальтоном, основателем науки психометрии. Самый обширный труд про кванцификацию человеческих достижений на сей день является “Человеческие Достижения” Чарльза Мюррея.
Внизу, я перепостил всех людей в датабазе Мюррея, которые родились в России, а также те, которые как минимум либо сделали свою карьеру в России, либо принадлежали славянскому этносу. (Иначе, математик Георг Кантор, чьи еврейские родители уехали с ним в Германию когда ему было 11 лет, являлся бы самым выдающимся россиянином).
Больно и смешно отметить, что Сталин и Ленин – соответственно, самый выдающийся и четвертый самый выдающийся человек “всех времен и народов” по мнению россиянских людей – были в значительной степени ответственны за эмиграцию значительного процента людей в этом списке: Зворыкина, Сикорского, Добжанского, Гамова.
# | Name | Index | Inventory | Birth | Death | Birth | Work | Ethnos |
1 | Stravinsky, Igor | 45.42 | Music.West | 1882 | 1971 | Russia | Russia | Slavic |
2 | Tolstoy, Leo | 40.53 | Lit.West | 1828 | 1910 | Russia | Russia | Slavic |
3 | Dostoevsky, Fyodor | 40.20 | Lit.West | 1821 | 1881 | Russia | Russia | Slavic |
4 | Kandinsky, Vasily | 30.62 | Art.West | 1866 | 1944 | Russia | Germany | Slavic |
5 | Pushkin, Alexander | 30.05 | Lit.West | 1799 | 1837 | Russia | Russia | Slavic |
6 | Gogol, Nikolay | 26.03 | Lit.West | 1809 | 1852 | Russia | Russia | Slavic |
7 | Mendeleyev, Dmitry | 25.03 | Chem | 1834 | 1907 | Russia | Russia | Slavic |
8 | Turgenev, Ivan | 24.30 | Lit.West | 1818 | 1853 | Russia | Russia | Slavic |
9 | Chekhov, Anton | 24.01 | Lit.West | 1860 | 1904 | Russia | Russia | Slavic |
10 | Zworykin, Vladimir | 21.79 | Tech | 1889 | 1982 | Russia | USA | Slavic |
11 | Tchaikovsky, Piotr | 20.48 | Music.West | 1840 | 1893 | Russia | Russia | Slavic |
12 | Lobachevsky, Nikolay | 19.41 | Math | 1792 | 1856 | Russia | Russia | Slavic |
13 | Popov, Aleksandr | 18.86 | Tech | 1859 | 1906 | Russia | Russia | Slavic |
14 | Gorky, Maxim | 18.82 | Lit.West | 1868 | 1936 | Russia | Russia | Slavic |
15 | Ostwald, Wilhelm | 18.31 | Chem | 1853 | 1932 | Russia | Germany | Slavic |
16 | Sikorsky, Igor | 16.89 | Tech | 1889 | 1972 | Russia | USA | Slavic |
17 | Mayakovsky, Vladimir | 16.29 | Lit.West | 1894 | 1930 | Russia | Russia | Slavic |
18 | Mussorgsky , Modest | 15.61 | Music.West | 1839 | 1881 | Russia | Russia | Slavic |
19 | Rimsky-Korsakov, Nikolay | 15.33 | Music.West | 1844 | 1908 | Russia | Russia | Slavic |
20 | Malevich, Kasimir | 14.63 | Art.West | 1878 | 1935 | Russia | Russia | Slavic |
21 | Lenz, Emil | 14.39 | Eart | 1804 | 1865 | Russia | Russia | Slavic |
22 | Tsvet, Mikhail | 14.27 | Biol | 1872 | 1919 | Russia | Russia | Slavic |
23 | Dobzhansky, Theodosius | 13.99 | Biol | 1900 | 1975 | Russia | USA | Slavic |
24 | Lomonosov, Mikhail | 12.82 | Astr | 1711 | 1765 | Russia | Russia | Slavic |
25 | Lermontov, Mikhail | 12.48 | Lit.West | 1814 | 1841 | Russia | Russia | Scots |
26 | Tatlin, Vladimir | 11.94 | Art.West | 1885 | 1953 | Russia | Russia | Slavic |
27 | Ivanovsky, Dmitri | 11.80 | Biol | 1864 | 1920 | Russia | Russia | Slavic |
28 | Pasternak, Boris | 11.76 | Lit.West | 1890 | 1960 | Russia | Russia | Jewish |
29 | Shostakovich, Dmitri | 11.55 | Music.West | 1906 | 1975 | Russia | Russia | Slavic |
30 | Prokofiev, Sergei | 11.52 | Music.West | 1891 | 1953 | Russia | Russia | Slavic |
31 | Blok, Aleksandr | 11.31 | Lit.West | 1880 | 1921 | Russia | Russia | Slavic |
32 | Korolev, Sergei | 10.54 | Tech | 1907 | 1966 | Russia | Russia | Slavic |
33 | Claus, Carl | 10.06 | Medi | 1796 | 1864 | Russia | Russia | Germanic |
34 | Tamm, Igor | 9.44 | Phys | 1895 | 1971 | Russia | Russia | Jewish |
35 | Tsiolkovsky, Konstantin | 8.51 | Tech | 1857 | 1935 | Russia | Russia | Slavic |
36 | Kovalevskaya, Sonya | 8.34 | Math | 1850 | 1891 | Russia | Sweden | Slavic |
37 | Borodin, Alexander | 8.18 | Music.West | 1833 | 1887 | Russia | Russia | Slavic |
38 | Scriabin, Alexander | 8.15 | Music.West | 1872 | 1915 | Russia | Russia | Slavic |
39 | Oparin, Alexander | 8.05 | Biol | 1894 | 1980 | Russia | Russia | Slavic |
40 | Veksler, Vladimir | 7.99 | Phys | 1907 | 1966 | Russia | Russia | Slavic |
41 | Glinka, Mikhail | 7.96 | Music.West | 1804 | 1857 | Russia | Russia | Slavic |
42 | Goncharov, Ivan | 7.95 | Lit.West | 1812 | 1891 | Russia | Russia | Slavic |
43 | Bely, Andrei (Bugayev) | 7.70 | Lit.West | 1880 | 1934 | Russia | Russia | Slavic |
44 | Frank, Ilya | 7.60 | Phys | 1908 | 1990 | Russia | Russia | Jewish |
45 | Friedmann, Alexander | 7.54 | Phys | 1888 | 1925 | Russia | Russia | Slavic |
46 | Markov, Andrei | 7.33 | Math | 1856 | 1922 | Russia | Russia | Slavic |
47 | Tolstoy, Alexey N. | 7.30 | Lit.West | 1882 | 1945 | Russia | Russia | Slavic |
48 | Leskov, Nikolay | 7.30 | Lit.West | 1831 | 1895 | Russia | Russia | Slavic |
49 | Cherenkov, Pavel | 7.27 | Phys | 1904 | 1990 | Russia | Russia | Slavic |
50 | Rachmaninov, Sergei | 7.13 | Music.West | 1873 | 1943 | Russia | Russia | Slavic |
51 | Gelfond, Aleksander | 6.82 | Math | 1906 | 1968 | Russia | Russia | Jewish |
52 | Lebedev, Pyotr | 6.62 | Phys | 1866 | 1912 | Russia | Russia | Slavic |
53 | Karamzin, Nikolai | 6.52 | Lit.West | 1766 | 1826 | Russia | Russia | Slavic |
54 | Merezhkovski, Dmitri | 6.15 | Lit.West | 1865 | 1941 | Russia | Russia | Slavic |
55 | Saltykov, Mikhail (N. Shchedrin) | 6.12 | Lit.West | 1826 | 1892 | Russia | Russia | Slavic |
56 | Nekrasov, Nikolay | 5.84 | Lit.West | 1821 | 1877 | Russia | Russia | Slavic |
57 | Balakirev, Mily | 5.80 | Music.West | 1837 | 1910 | Russia | Russia | Slavic |
58 | Herzen, Aleksandr | 5.46 | Lit.West | 1812 | 1870 | Russia | Russia | Slavic |
59 | Andreyev, Leonid | 5.42 | Lit.West | 1871 | 1919 | Russia | Russia | Slavic |
60 | Ostrovsky, Aleksandr | 5.34 | Lit.West | 1823 | 1885 | Russia | Russia | Slavic |
61 | Ambartsumian, Viktor | 5.34 | Astr | 1908 | 1996 | Russia | Russia | Slavic |
62 | Bunin, Ivan | 5.01 | Lit.West | 1870 | 1953 | Russia | Russia | Slavic |
63 | Ehrenberg, Ilya | 5.00 | Lit.West | 1891 | 1967 | Russia | Russia | Jewish |
64 | Gamow, George | 4.96 | Phys | 1904 | 1968 | Russia | USA | Slavic |
65 | Bryussov, Valery | 4.93 | Lit.West | 1873 | 1924 | Russia | Russia | Slavic |
66 | Rodchenko, Alexander | 4.87 | Art.West | 1891 | 1956 | Russia | Russia | Slavic |
67 | Gabo, Naum | 4.82 | Art.West | 1890 | 1977 | Russia | Russia | Slavic |
68 | Griboyedov, Alexander | 4.82 | Lit.West | 1795 | 1829 | Russia | Russia | Slavic |
69 | Kapitsa, Pyotr | 4.77 | Phys | 1894 | 1984 | Russia | Russia | Jewish |
70 | Akhmatova, Anna | 4.73 | Lit.West | 1889 | 1966 | Russia | Russia | Slavic |
71 | Goncharova, Natalia | 4.72 | Art.West | 1881 | 1962 | Russia | Russia | Slavic |
72 | Lenin, Vladimir | 4.65 | Phil.West | 1870 | 1924 | Russia | Russia | Slavic |
73 | Chernyshevsky, Nikolay | 4.43 | Lit.West | 1828 | 1889 | Russia | Russia | Slavic |
74 | Babel, Isaak | 4.33 | Lit.West | 1894 | 1941 | Russia | Russia | Jewish |
75 | Derzhavin, Gavril | 4.25 | Lit.West | 1743 | 1816 | Russia | Russia | Slavic |
76 | Lomonosov, Mikhail | 4.19 | Lit.West | 1711 | 1765 | Russia | Russia | Slavic |
77 | Szymanowski, Karol | 4.14 | Music.West | 1882 | 1937 | Russia | Poland | Slavic |
78 | Archipenko, Alexander | 4.14 | Art.West | 1887 | 1964 | Russia | France | Slavic |
79 | Zoshchenko, Mikhail | 4.11 | Lit.West | 1895 | 1958 | Russia | Russia | Slavic |
80 | Kolmogorov, Andrey | 4.09 | Math | 1903 | 1987 | Russia | Russia | Slavic |
81 | Lenz, Jakob | 4.07 | Lit.West | 1751 | 1792 | Russia | Germany | Slavic |
82 | Sholokhov, Mikhail | 4.04 | Lit.West | 1905 | 1984 | Russia | Russia | Slavic |
83 | Tchebycheff, Pafnuty | 3.94 | Math | 1821 | 1894 | Russia | Russia | Slavic |
84 | Krylov, Ivan | 3.94 | Lit.West | 1768 | 1844 | Russia | Russia | Slavic |
85 | Fedin, Konstantine | 3.77 | Lit.West | 1892 | 1977 | Russia | Russia | Slavic |
86 | Pfitzner, Hans | 3.70 | Music.West | 1869 | 1949 | Russia | Germany | Slavic |
87 | Zamyatin, Yevgeny | 3.51 | Lit.West | 1884 | 1937 | Russia | Russia | Slavic |
88 | Glazunov, Alexander | 3.51 | Music.West | 1865 | 1936 | Russia | Russia | Slavic |
89 | Larionoff, Mikhail | 3.39 | Art.West | 1881 | 1964 | Russia | Russia | Slavic |
90 | Tyutchev, Fedor | 3.38 | Lit.West | 1803 | 1873 | Russia | Russia | Slavic |
91 | Dargomïzhsky, Alexander | 3.31 | Music.West | 1813 | 1869 | Russia | Russia | Slavic |
92 | Markovnikov, Vladimir | 3.20 | Chem | 1838 | 1904 | Russia | Russia | Slavic |
93 | Sologub, Fedor | 3.15 | Lit.West | 1863 | 1927 | Russia | Russia | Slavic |
94 | Korolenko, Vladimir | 3.15 | Lit.West | 1853 | 1921 | Russia | Russia | Slavic |
95 | Fonvizin, Denis | 3.09 | Lit.West | 1745 | 1792 | Russia | Russia | Slavic |
96 | Butlerov, Aleksandr | 3.07 | Chem | 1828 | 1886 | Russia | Russia | Slavic |
97 | Cui, César | 2.94 | Music.West | 1835 | 1918 | Russia | Russia | Slavic |
98 | Aksakov, Sergey | 2.91 | Lit.West | 1791 | 1859 | Russia | Russia | Slavic |
99 | Repin, Ilya | 2.88 | Art.West | 1844 | 1930 | Russia | Russia | Slavic |
100 | Fet, Afanasy | 2.71 | Lit.West | 1820 | 1892 | Russia | Russia | Slavic |
101 | Nabokov, Vladimir | 2.68 | Lit.West | 1899 | 1977 | Russia | USA | Slavic |
102 | Koltsov, Alexey | 2.49 | Lit.West | 1809 | 1842 | Russia | Russia | Slavic |
103 | Balmont, Konstantin | 2.48 | Lit.West | 1867 | 1943 | Russia | Russia | Slavic |
104 | Radishchev, Alexander | 2.42 | Lit.West | 1749 | 1802 | Russia | Russia | Slavic |
105 | Tolstoy, Alexey K. | 2.38 | Lit.West | 1817 | 1875 | Russia | Russia | Slavic |
106 | Katayev, Valentin | 2.31 | Lit.West | 1897 | 1986 | Russia | Russia | Slavic |
107 | Mandelstam, Osip | 2.29 | Lit.West | 1892 | 1938 | Russia | Russia | Jewish |
108 | Pisemsky, Alexey | 2.28 | Lit.West | 1820 | 1881 | Russia | Russia | Slavic |
109 | Kabalevsky, Dmitry | 2.27 | Music.West | 1904 | 1987 | Russia | Russia | Slavic |
110 | Garshin, Vsevolod | 2.01 | Lit.West | 1855 | 1888 | Russia | Russia | Slavic |
111 | Baratynsky, Evgeny | 1.93 | Lit.West | 1800 | 1844 | Russia | Russia | Slavic |
112 | Myaskovsky, Nikolay | 1.68 | Music.West | 1881 | 1950 | Russia | Russia | Slavic |
113 | Olesha, Yuri | 1.52 | Lit.West | 1899 | 1960 | Russia | Russia | Slavic |
114 | Vogel, Wladimir | 1.24 | Music.West | 1896 | 1984 | Russia | Germany | Slavic |
115 | Taneyev, Sergei | 1.16 | Music.West | 1856 | 1915 | Russia | Russia | Slavic |
116 | Glier, Reinhold | 1.06 | Music.West | 1875 | 1956 | Russia | Russia | Jewish |
117 | Arensky, Anton | 1.00 | Music.West | 1861 | 1906 | Russia | Russia | Slavic |
118 | Bortniansky, Dmitry | 1.00 | Music.West | 1751 | 1825 | Russia | Russia | Slavic |
.